Fahrzeuge
336 Fahrzeuge im Velora Autohaus, sortiert nach Klasse und Preis. Das Team kann einzelne Preise im Spiel ändern; im Zweifel gilt der Preis im Autohaus.
- Probefahrt
- 3 Min., kostenlos
- Gebrauchtmarkt
- Auto-Messe (Gebrauchtmarkt): Einstellgebühr 500 $, Verkaufsgebühr 5 %, höchstens 3 Anzeigen, Laufzeit 7 Tage
- Verkauf an den Staat
- 50 % des Staatswerts
- Abschlepphof
- verlassen 250 $, zerstört 1.500 $, durch die Polizei 1.000 $
- Boote und Luftfahrzeuge
- Bootshändler (Boot), Luftfahrzeughändler (Hubschrauber, Flugzeug)
Kompakt (10)
| Fahrzeug | Klasse | Preis |
|---|---|---|
| Issi | Kompakt | 49.000 $ |
| Panto | Kompakt | 70.000 $ |
| Blista | Kompakt | 99.500 $ |
| 3er E21 | Kompakt | 150.000 $ |
| Golf R | Kompakt | 150.000 $ |
| RS2 Avant | Kompakt | 150.000 $ |
| RS3 Limousine | Kompakt | 285.000 $ |
| S2000 | Kompakt | 2.000.000 $ |
| Golf GTI | Kompakt | 2.800.000 $ |
| Civic Type R FK8 | Kompakt | 3.000.000 $ |
Limousine (23)
| Fahrzeug | Klasse | Preis |
|---|---|---|
| Asea | Limousine | 62.000 $ |
| Premier | Limousine | 70.000 $ |
| 600 SEL W140 | Limousine | 90.000 $ |
| E 420 W210 | Limousine | 120.000 $ |
| Priora | Limousine | 190.000 $ |
| Chaser | Limousine | 400.000 $ |
| M6 E24 | Limousine | 400.000 $ |
| Patriot | Limousine | 400.000 $ |
| S 500 | Limousine | 400.000 $ |
| Mark II | Limousine | 500.000 $ |
| A8 | Limousine | 750.000 $ |
| Tailgater | Limousine | 1.100.000 $ |
| RX-8 | Limousine | 1.300.000 $ |
| Schafter | Limousine | 1.350.000 $ |
| C 63 W205 | Limousine | 1.500.000 $ |
| Jetta | Limousine | 1.500.000 $ |
| Octavia RS | Limousine | 2.500.000 $ |
| A6 | Limousine | 3.300.000 $ |
| M5 | Limousine | 4.000.000 $ |
| Model S | Limousine | 6.000.000 $ |
| Model X | Limousine | 6.000.000 $ |
| 300 SL | Limousine | 7.000.000 $ |
| CLS 53 | Limousine | 8.800.000 $ |
SUV (34)
| Fahrzeug | Klasse | Preis |
|---|---|---|
| Cayenne Turbo GT | SUV | 720.000 $ |
| Defender | SUV | 720.000 $ |
| Durango SRT | SUV | 720.000 $ |
| Explorer | SUV | 720.000 $ |
| FX50 S | SUV | 720.000 $ |
| G 63 4×4² | SUV | 720.000 $ |
| Land Cruiser | SUV | 720.000 $ |
| Niva | SUV | 720.000 $ |
| Ram SRT-10 | SUV | 720.000 $ |
| Trackhawk | SUV | 720.000 $ |
| X6 M Hamann | SUV | 720.000 $ |
| Baller | SUV | 1.050.000 $ |
| Granger | SUV | 1.200.000 $ |
| G 63 Topcar | SUV | 1.280.000 $ |
| X5 | SUV | 2.300.000 $ |
| X6 M | SUV | 3.000.000 $ |
| Escalade | SUV | 3.500.000 $ |
| LX 570 | SUV | 3.500.000 $ |
| XC90 | SUV | 3.600.000 $ |
| Range Rover Evoque | SUV | 3.700.000 $ |
| Bentayga | SUV | 4.000.000 $ |
| GLS 63 | SUV | 4.000.000 $ |
| G 500 | SUV | 5.000.000 $ |
| G 770 | SUV | 5.000.000 $ |
| Urus | SUV | 5.000.000 $ |
| X5 | SUV | 5.000.000 $ |
| GLC | SUV | 5.500.000 $ |
| Q8 | SUV | 5.500.000 $ |
| X7 | SUV | 6.000.000 $ |
| Cayenne | SUV | 6.500.000 $ |
| GLE 63 | SUV | 6.800.000 $ |
| Cullinan | SUV | 7.000.000 $ |
| GLS 600 Maybach | SUV | 9.000.000 $ |
| G 63 6×6 | SUV | 10.000.000 $ |
Muscle (18)
| Fahrzeug | Klasse | Preis |
|---|---|---|
| Challenger SRT | Muscle | 315.000 $ |
| Charger 1969 | Muscle | 350.000 $ |
| Gauntlet Drift | Muscle | 350.000 $ |
| Ruiner Drift | Muscle | 350.000 $ |
| Charger R/T | Muscle | 400.000 $ |
| Gauntlet | Muscle | 530.000 $ |
| Dominator | Muscle | 700.000 $ |
| Shelby GT500 | Muscle | 1.500.000 $ |
| RX-7 Veilside Drift | Muscle | 1.800.000 $ |
| Charger 440 | Muscle | 2.300.000 $ |
| Chevelle SS 1970 | Muscle | 2.300.000 $ |
| GTO 1965 | Muscle | 2.300.000 $ |
| Camaro 1970 | Muscle | 2.500.000 $ |
| Hemi Cuda | Muscle | 2.500.000 $ |
| Mustang Boss 302 | Muscle | 3.000.000 $ |
| Mustang 1965 | Muscle | 3.500.000 $ |
| Charger Daytona | Muscle | 4.000.000 $ |
| Roadster | Muscle | 10.000.000 $ |
Gelände (7)
| Fahrzeug | Klasse | Preis |
|---|---|---|
| Rebel | Gelände | 48.000 $ |
| Sandking | Gelände | 250.000 $ |
| Hot Rod | Gelände | 300.000 $ |
| Ram 1500 | Gelände | 300.000 $ |
| Tundra | Gelände | 300.000 $ |
| Tahoe | Gelände | 1.500.000 $ |
| F-150 Raptor | Gelände | 4.500.000 $ |
Pickup (1)
| Fahrzeug | Klasse | Preis |
|---|---|---|
| Silverado | Pickup | 180.000 $ |
Transporter (6)
| Fahrzeug | Klasse | Preis |
|---|---|---|
| Burrito | Transporter | 90.000 $ |
| Speedo | Transporter | 95.000 $ |
| Lieferwagen | Transporter | 200.000 $ |
| Mystery-Van | Transporter | 200.000 $ |
| Lkw Oldtimer | Transporter | 375.000 $ |
| Pounder Lkw | Transporter | 375.000 $ |
Klassiker (3)
| Fahrzeug | Klasse | Preis |
|---|---|---|
| Corvette C2 | Klassiker | 490.000 $ |
| Shelby GT350 | Klassiker | 6.000.000 $ |
| Countach | Klassiker | 6.500.000 $ |
Motorrad (6)
| Fahrzeug | Klasse | Preis |
|---|---|---|
| Faggio | Motorrad | 5.000 $ |
| Sanchez | Motorrad | 54.000 $ |
| Ninja H2R | Motorrad | 180.000 $ |
| V-Rod | Motorrad | 180.000 $ |
| Bati 801 | Motorrad | 276.000 $ |
| CBR 1000RR | Motorrad | 3.000.000 $ |
Sportwagen (157)
| Fahrzeug | Klasse | Preis |
|---|---|---|
| M5 E34 | Sportwagen | 120.000 $ |
| Trueno AE86 | Sportwagen | 150.000 $ |
| Civic Type R | Sportwagen | 180.000 $ |
| Sultan | Sportwagen | 350.000 $ |
| M3 E46 | Sportwagen | 380.000 $ |
| Camry | Sportwagen | 450.000 $ |
| RX-7 FD | Sportwagen | 450.000 $ |
| Z4 | Sportwagen | 500.000 $ |
| Buffalo | Sportwagen | 550.000 $ |
| Oracle | Sportwagen | 750.000 $ |
| Bacalar | Sportwagen | 800.000 $ |
| Corvette Z06 | Sportwagen | 800.000 $ |
| Eldorado 1959 | Sportwagen | 800.000 $ |
| F-Type | Sportwagen | 800.000 $ |
| Lancer Evo X | Sportwagen | 800.000 $ |
| Mustang GT | Sportwagen | 800.000 $ |
| NSX | Sportwagen | 800.000 $ |
| Phantom 2008 | Sportwagen | 800.000 $ |
| RS3 | Sportwagen | 800.000 $ |
| S5 | Sportwagen | 800.000 $ |
| Stradale | Sportwagen | 800.000 $ |
| Z Proto | Sportwagen | 800.000 $ |
| Focus RS | Sportwagen | 900.000 $ |
| Silvia S15 | Sportwagen | 900.000 $ |
| M5 E60 | Sportwagen | 1.000.000 $ |
| 2106 | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| 240Z | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| 904 Carrera GTS | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| 911 Carrera RS 2.7 | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| 911 RWB | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Atom | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Banshee Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| BRZ | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Calico Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Charger | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Cobra | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Comet Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Coquette D10 Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Coquette Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Corvette C8 | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| CR500 | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| DB11 Superleggera | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| E-Klasse W124 | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Elegy Retro Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Elegy RH8 Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Euros Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Exige | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| F12berlinetta | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Feltzer Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Fenyr SuperSport | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Furore GT Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Fusilade Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Giulia GTA | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| GNX | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| GR Supra | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Growler Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| GS F | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| GTC4Lusso | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Hornet 1952 | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Huracán STO | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Italia 18 | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Jester Classic Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Jester RR Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| John Cooper Works | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Komoda Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Kuruma Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| LC 500 | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Lizzie | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Lynx Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| M2 | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| M3 E30 | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Model S Plaid | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Project 8 | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Q60 | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Rapid GT Classic Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Rapid GT Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Roma | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| RS4 Avant | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| RS7 C8 | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| RT3000 Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| S 63 | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| S 63 Coupé | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Schlagen Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Seven-70 Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Skyline R32 | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Slingshot | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| SLR McLaren | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| SLS AMG | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Specter Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Super Cub | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Victor | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| ZR350 Drift | Sportwagen | 1.100.000 $ |
| Elegy RH8 | Sportwagen | 1.200.000 $ |
| Impreza WRX STI | Sportwagen | 1.300.000 $ |
| Skyline R34 | Sportwagen | 1.300.000 $ |
| Taycan Turbo S | Sportwagen | 1.300.000 $ |
| Continental Supersports | Sportwagen | 1.500.000 $ |
| Dawn | Sportwagen | 1.520.000 $ |
| 9F | Sportwagen | 1.550.000 $ |
| Comet | Sportwagen | 1.600.000 $ |
| R8 V10 Spyder | Sportwagen | 1.650.000 $ |
| C 63 Coupé | Sportwagen | 1.700.000 $ |
| Eclipse | Sportwagen | 1.700.000 $ |
| Optima | Sportwagen | 1.800.000 $ |
| RX-7 Veilside | Sportwagen | 2.000.000 $ |
| Panamera | Sportwagen | 2.200.000 $ |
| MX-5 | Sportwagen | 2.500.000 $ |
| Skyline R34 | Sportwagen | 2.500.000 $ |
| Supra MK4 | Sportwagen | 2.500.000 $ |
| 350Z | Sportwagen | 2.750.000 $ |
| CTS-V | Sportwagen | 3.000.000 $ |
| G90 | Sportwagen | 3.000.000 $ |
| Mustang | Sportwagen | 3.000.000 $ |
| RC F | Sportwagen | 3.000.000 $ |
| Vantage V12 | Sportwagen | 3.000.000 $ |
| Land Cruiser 200 | Sportwagen | 3.200.000 $ |
| RS6 Avant | Sportwagen | 3.200.000 $ |
| RS7 | Sportwagen | 3.200.000 $ |
| Feltzer | Sportwagen | 3.250.000 $ |
| A 45 | Sportwagen | 3.300.000 $ |
| RS e-tron GT | Sportwagen | 3.300.000 $ |
| M4 | Sportwagen | 3.500.000 $ |
| Range Rover Velar | Sportwagen | 3.500.000 $ |
| SL 65 Black Series | Sportwagen | 3.500.000 $ |
| GranTurismo | Sportwagen | 3.700.000 $ |
| GT-R R35 | Sportwagen | 3.800.000 $ |
| M3 G80 | Sportwagen | 3.800.000 $ |
| 911 GT3 RS | Sportwagen | 4.000.000 $ |
| Camaro SS | Sportwagen | 4.000.000 $ |
| Cybertruck | Sportwagen | 4.000.000 $ |
| M760i xDrive | Sportwagen | 4.000.000 $ |
| S 63 W222 | Sportwagen | 4.000.000 $ |
| V-Klasse | Sportwagen | 4.000.000 $ |
| AMG GT 63 S | Sportwagen | 4.200.000 $ |
| 675LT | Sportwagen | 5.000.000 $ |
| Evora | Sportwagen | 5.000.000 $ |
| Maybach Pullman | Sportwagen | 5.000.000 $ |
| F8 Tributo | Sportwagen | 5.500.000 $ |
| SF90 Stradale | Sportwagen | 5.700.000 $ |
| 911 Turbo S | Sportwagen | 6.000.000 $ |
| Carrera GT | Sportwagen | 6.000.000 $ |
| e-tron | Sportwagen | 6.000.000 $ |
| RS5 | Sportwagen | 6.500.000 $ |
| 190 E Evo II | Sportwagen | 7.000.000 $ |
| 488 Pista | Sportwagen | 7.000.000 $ |
| e-tron GT | Sportwagen | 7.000.000 $ |
| P1 | Sportwagen | 7.000.000 $ |
| Wraith | Sportwagen | 7.000.000 $ |
| GT | Sportwagen | 9.000.000 $ |
| M5 CS | Sportwagen | 10.000.000 $ |
| S-Klasse W223 | Sportwagen | 10.000.000 $ |
| Taycan | Sportwagen | 10.000.000 $ |
| Tuatara | Sportwagen | 12.000.000 $ |
| 918 Spyder | Sportwagen | 15.000.000 $ |
| EXP 10 Speed 6 | Sportwagen | 20.000.000 $ |
| Vision M Next | Sportwagen | 20.000.000 $ |
| Patent-Motorwagen | Sportwagen | 30.000.000 $ |
Supersport (71)
| Fahrzeug | Klasse | Preis |
|---|---|---|
| Carbonizzare | Supersport | 1.500.000 $ |
| RX-7 | Supersport | 1.500.000 $ |
| Diablo SV | Supersport | 2.500.000 $ |
| S7 | Supersport | 2.500.000 $ |
| R8 | Supersport | 2.800.000 $ |
| LFA | Supersport | 3.500.000 $ |
| Chiron Super Sport 300+ | Supersport | 3.600.000 $ |
| DBS Superleggera | Supersport | 3.600.000 $ |
| Evija | Supersport | 3.600.000 $ |
| F40 | Supersport | 3.600.000 $ |
| FXX | Supersport | 3.600.000 $ |
| Gallardo | Supersport | 3.600.000 $ |
| GT-R50 | Supersport | 3.600.000 $ |
| Intensa Emozione | Supersport | 3.600.000 $ |
| M760Li | Supersport | 3.600.000 $ |
| Mono | Supersport | 3.600.000 $ |
| Murciélago SV | Supersport | 3.600.000 $ |
| SC20 | Supersport | 3.600.000 $ |
| Senna | Supersport | 3.600.000 $ |
| SLR Stirling Moss | Supersport | 3.600.000 $ |
| Speedtail | Supersport | 3.600.000 $ |
| Type 57 Atlantic | Supersport | 3.600.000 $ |
| Valhalla | Supersport | 3.600.000 $ |
| Valkyrie | Supersport | 3.600.000 $ |
| Vanquish Zagato | Supersport | 3.600.000 $ |
| Viper | Supersport | 3.600.000 $ |
| Vacca | Supersport | 3.720.000 $ |
| i8 | Supersport | 3.900.000 $ |
| M8 Competition | Supersport | 4.200.000 $ |
| Corvette C7 | Supersport | 4.400.000 $ |
| 458 Italia | Supersport | 4.500.000 $ |
| 812 Superfast | Supersport | 5.000.000 $ |
| AMG GT | Supersport | 5.000.000 $ |
| Aventador LP700 | Supersport | 5.000.000 $ |
| E 63 AMG | Supersport | 5.000.000 $ |
| Huracán Performante | Supersport | 5.000.000 $ |
| Pininfarina Battista | Supersport | 5.000.000 $ |
| AMG GT Black Series | Supersport | 6.000.000 $ |
| Centenario | Supersport | 7.000.000 $ |
| GT | Supersport | 7.000.000 $ |
| Valiant | Supersport | 7.200.000 $ |
| Phantom VIII | Supersport | 8.000.000 $ |
| Reventón | Supersport | 8.500.000 $ |
| Veyron Super Sport | Supersport | 8.500.000 $ |
| Huayra BC | Supersport | 9.000.000 $ |
| Chiron | Supersport | 10.000.000 $ |
| Veneno | Supersport | 10.000.000 $ |
| LaFerrari | Supersport | 11.200.000 $ |
| Countach LPI 800-4 | Supersport | 12.000.000 $ |
| Sián | Supersport | 12.000.000 $ |
| CCX | Supersport | 13.000.000 $ |
| Divo | Supersport | 13.000.000 $ |
| Jesko | Supersport | 13.000.000 $ |
| Regera | Supersport | 13.000.000 $ |
| Agera One:1 | Supersport | 15.000.000 $ |
| Gemera | Supersport | 15.000.000 $ |
| GT-R Nismo | Supersport | 15.000.000 $ |
| SC18 | Supersport | 15.000.000 $ |
| Terzo Millennio | Supersport | 17.000.000 $ |
| 765LT Spider | Supersport | 20.000.000 $ |
| Bolide | Supersport | 20.000.000 $ |
| Centodieci | Supersport | 20.000.000 $ |
| Elva | Supersport | 20.000.000 $ |
| FXX-K Evo | Supersport | 20.000.000 $ |
| Monza SP2 | Supersport | 20.000.000 $ |
| Sesto Elemento | Supersport | 20.000.000 $ |
| Vulcan | Supersport | 20.000.000 $ |
| Fenomeno | Supersport | 22.400.000 $ |
| Project One | Supersport | 25.000.000 $ |
| La Voiture Noire | Supersport | 30.000.000 $ |
| Vision AMG | Supersport | 30.000.000 $ |
Exklusive Fahrzeuge
Nicht im Autohaus erhältlich.
| Fahrzeug | Klasse | Seltenheit |
|---|---|---|
| BF400 | Motorrad | Normal |
| Comet S2 | Sportwagen | Normal |
| Deveste Eight | Supersport | Legendär |
| Emerus | Supersport | Legendär |
| Entity XF | Supersport | Normal |
| Itali RSX | Sportwagen | Selten |
| Jugular | Sportwagen | Normal |
| Krieger | Supersport | Legendär |
| Osiris | Supersport | Selten |
| Patriot Stretch | SUV | Normal |
| Shotaro | Motorrad | Legendär |
| T20 | Supersport | Selten |
| Toros | SUV | Normal |
| Vigero ZX | Muscle | Selten |
| Zentorno | Supersport | Selten |