Familien und Gangs
Das Familien- und Gangmenü öffnest du mit F5. Feste Termine stehen bei den Events.
Familie gründen
- Gebühr
- 350.000 $
- Eigenes Haus
- nötig
- Erlaubnis
- Familiengründungserlaubnis (kostenlos, 7 Tage gültig)
- Name
- 3–24 Zeichen
- Wechselsperre
- 24 Std. nach dem Austritt
Familienstufen
| Stufe | Preis | Mitglieder | Vorteile |
|---|---|---|---|
| 1 | Gründung | 50 | Der Kleiderschrank der Familie, 3 Chat-Icons, Gemeinsames Haus, Geschäfts Übernahme, Gemeinsame Garage, 50 Personen in der Familie |
| 2 | 500.000 $ | 250 | 5 Chat-Icons, Gelbe Chatfarbe, Neues Event, Ein Teil seines Paydays für die Familie, Zuweisung von Familienmitgliedern, 250 Personen in der Familie |
| 3 | 1.200.000 $ | 1.000 | 8 Chat-Icons, Garage für 25 Fahrzeuge, Neues Event, Gemeinsamer Funk, Neue Zuordnung von Familienmitgliedern, 1.000 Personen in einer Familie |
| 4 | 15.000.000 $ | 1.000 | Tägliches Set von Waffen, Garage für 30 Autos, Rabatt im Familienladen, Einzigartige Events |
Gangs
5 feste Gangs mit je bis zu 60 Mitgliedern.
| Gang | Voller Name |
|---|---|
| ● Vagos | Los Santos Vagos |
| ● Marabunta | Marabunta Grande |
| ● Bloods | Blood Street Gang |
| ● Grove / The Families | The Families |
| ● Ballas | The Ballas Gang |
Familienquests
Jede Quest einmal je Tag und Person.
| Quest | Aufgabe | Punkte |
|---|---|---|
| Krieg ums Geschäft | Betrete die Bizwar-Zone. | 1 |
| Kampf um die zurückgelassenen Komponenten | Nimm einen beliebigen Gegenstand aus dem Drop vom Komponenten-Event. | 2 |
| An einem Banküberfall teilnehmen | Hilf beim Triggern an einem der 5 Triggerpoints. | 3 |
| Spiele für 4 Stunden | Sei 4 Stunden aktiv (es genügt, wenn du mit aktiver Aufgabe jeweils um xx:00 da bist). | 4 |
| Säe 5 Pflanzen | Säe 5 Pflanzen an der Familienplantage. | 2 |
| Der Krieg um die Gießerei | Betritt die Zone der Gießerei, der Weinberge oder der Waffenfabrik. | 1 |
| Beteilige dich an der Übernahme des Flugzeugträgers | Schwimm oder flieg einmal in die Eventzone des Flugzeugträgers. | 1 |
Familienrangliste
Täglich um 4:00 Uhr neu berechnet. Tägliche Belohnung in die Familienkasse:
| Platz | Belohnung |
|---|---|
| 1. | 1.000.000 $ |
| 2. | 750.000 $ |
| 3. | 500.000 $ |
| 4. | 400.000 $ |
| 5. | 300.000 $ |
| 6. | 250.000 $ |
| 7. | 200.000 $ |
| 8. | 150.000 $ |
| 9. | 100.000 $ |
| 10. | 50.000 $ |
RP-Tickets eintauschen
| Container | Preis |
|---|---|
| Kleidungscontainer | 10 Tickets |
| Seltener Kleidungscontainer | 25 Tickets |
| Legendärer Kleidungscontainer | 60 Tickets |