Friseur
Friseurladen
Haare, Farben, Bart und Make-up – vorher im Spiegel ansehen.
Der Besitzer regelt die Preise und bestellt Friseurbedarf.
- Staatswert
- 2.500.000 $
- Standorte
- 7
Preisliste
| Leistung | Grundpreis |
|---|---|
| Haar | 1.500 $ |
| Extra-Haare | 600 $ |
| Haarfarbe 1 | 800 $ |
| Haarfarbe 2 | 800 $ |
| Körperhaare | 500 $ |
| Bart | 900 $ |
| Die Farbe des Bartes | 500 $ |
| Make-up | 700 $ |
| Sommersprossen | 400 $ |
| Rouge | 500 $ |
| Rougefarbe | 300 $ |
| Lippenstift | 500 $ |
| Lippenstiftfarbe | 300 $ |
Standorte (7)
- Beachcombover Vespucci
- Bob Mulet Rockford
- Hair on Hawick
- Herr Kutz Davis
- Herr Kutz Mirror Park
- Herr Kutz Paleto Bay
- O'Sheas Sandy Shores